| Fach / Klassenstufe | Klasse7 | Klasse8 | Klasse9 | Klasse10 | Bemerkungen |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Geschichte | 1 | 2 | 1 | 2 | in Kl.7+9 epochal |
| Politik | 1 | 1 | 1 | 1 | epochal |
| Geografie | 2(1) | 1 | 2 | 1 | in Kl.7 SESB epochal |
| Ethik | 2 | 1 | 2 | 1 | in Kl.8+10 epochal |
| 1. Fremdsprache | 3(4) | 3(4) | 3(4) | 3(4) | |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Naturwissenschaft | 4(2) | ||||
| Physik | 2(1) | 2 | 2 | in Kl.8 SESB epochal | |
| Chemie | 1 | 2 | 2 | in Kl.8 epochal | |
| Biologie | (2) | 1(2) | 2 | 2 | in Kl.8 Regel epochal |
| Musik | 2 | 1,5(2) | 1 | 1 | in Kl.9+10 epochal |
| Kunst | 2 | 1,5(2) | 1 | 1 | in Kl.9+10 epochal |
| ITG | 1 | ||||
| Wahlpflicht I | - | 3 | 3 | 2 | |
| Wahlpflicht II | - | - | - | 2 | |
| Sport | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | |
| ∑ (Pflicht): | 33 | 33(34) | 34 | 34 | |
| Religion/Lebenskunde freiwillig | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| + Religion/ Lebenskunde | 35 | 35(36) | 36 | 36 |
Stundentafeln ab 01.08.2025 als pdf
|
|
Klasse 7 |
Klasse 8 |
Klasse 9 |
Klasse 10 |
|
Regelzweig |
Politik/ Geschichte |
Politik/ Ethik |
Politik/ Geschichte |
Politik/ Ethik |
|
|
Biologie /Chemie |
Kunst /Musik |
Kunst /Musik |
|
|
|
Geographie nur in einem Halbjahr |
|
Geographie nur in einem Halbjahr |
|
|
|
|
|
|
|
|
SESB-Zweig |
Politik/ Geschichte |
Politik/ Ethik |
Politik/ Geschichte |
Politik/ Ethik |
|
|
Physik /Chemie |
Kunst /Musik |
Kunst /Musik |
|
|
Geographie nur in einem Halbjahr |
Geographie nur in einem Halbjahr |
|
Geographie nur in einem Halbjahr |
Erläuterung: Epochaler Unterricht bedeutet, dass das Unterrichtsfach nur in einem Halbjahr (entweder im ersten oder zweiten) unterrichtet wird. Die Note zählt für das gesamte Schuljahr und ist versetzungsrelevant. (D.h. eine Note 5 in einem epochalen Fach aus dem ersten Halbjahr kann beispielsweise im zweiten Halbjahr nicht verbessert werden.)